Ambiente Ecologia Rifiuti
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 10.00-12.30 |
Giovedì | 10.00-12.30 |
Si darà priorità agli appuntamenti |
Demografici - Stato Civile - Elettorale - Trasporto scolastico
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-11.00 |
Martedì | 08.30-11.00 / 16.30-18.00 |
Mercoledì | 08.30-11.00 |
Giovedì | 08.30-11.00 |
Venerdì | 08.30-11.00 |
Sabato | 08.30-12.00 |
Direzione Generale - Affari generali - Segreteria
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-11.00 |
Martedì | 08.30-11.00 / 16.30-18.00 |
Mercoledì | 08.30-11.00 |
Giovedì | 08.30-11.00 |
Venerdì | 08.30-11.00 |
Gestione economica del personale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-12.30 |
Martedì | 08.30-12.30 |
Mercoledì | 08.30-12.30 |
Giovedì | 08.30-12.30 |
Venerdì | 08.30-12.30 |
Lavori Pubblici
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 10.00-12.30 |
Giovedì | 10.00-12.30 |
Manutenzione del patrimonio e del verde pubblico
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 10.00-12.30 |
Giovedì | 10.00-12.30 |
Si darà priorità agli appuntamenti |
Polizia Locale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 11.00-12.30 |
Martedì | 11.00-12.30 |
Mercoledì | 11.00-12.30 |
Giovedì | 11.00-12.30 |
venerdì | 11.00-12.30 |
Sabato | 11.00-12.30 |
Programmazione economica e finanziaria – Bilancio comunale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-12.30 |
Martedì | 08.30-12.30 / 16.30-18.00 |
Mercoledì | 08.30-12.30 |
Giovedì | 08.30-12.30 / 16.30-18.00 |
Venerdì | 08.30-12.30 |
Protezione Civile
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 10.00-12.30 |
Giovedì | 10.00-12.30 |
Protocollo - Urp - Ufficio messi
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 8.30-11.00 |
Martedì | 8.30-11.00 |
Mercoledì | 8.30-11.00 |
Giovedì | 8.30-11.00 |
Venerdì | 8.30-11.00 |
Sabato | 8.30-12.00 |
Ragioneria
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-12.30 |
Martedì | 08.30-12.30 / 16.30-18.00 |
Mercoledì | 08.30-12.30 |
Giovedì | 08.30-12.30 / 16.30-18.00 |
Venerdì | 08.30-12.30 |
Servizi Sociali – Pubblica Istruzione
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-11.00 |
Martedì | 08.30-11.00 / 16.30-18.00 |
Mercoledì | 08.30-11.00 |
Giovedì | 08.30-11.00 |
Venerdì | 08.30-11.00 |
SUAP - Sportello Unico Attivita' Produttive
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 11.00-12.30 |
Martedì | 11.00-12.30 |
Mercoledì | 11.00-12.30 |
Giovedì | 11.00-12.30 |
Venerdì | 11.00-12.30 |
Sabato | 11.00-12.30 |
SUE - Sportello Unico Edilizia Privata
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 10.00-12.30 |
Giovedì | 10.00-12.30 |
Tecnico
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 10.00-12.30 |
Giovedì | 10.00-12.30 |
Tributi
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 08.30-12.30 / 13.30-16.00 |
Mercoledì | 08.30-12.30 |
Giovedì | 08.30-12.30 / 13.30-16.00 |
Venerdì | 08.30-12.30 |
Urbanistica
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 10.00-12.30 |
Giovedì | 10.00-12.30 |