Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
ANNO 2017 - TASSI DI ASSENZA
-
01 - GENNAIO 2017[.pdf 401,15 Kb - 27/02/2018]
-
02 - FEBBRAIO 2017[.pdf 401,17 Kb - 27/02/2018]
-
03 - MARZO 2017[.pdf 401,18 Kb - 27/02/2018]
-
04 - APRILE 2017[.pdf 401,16 Kb - 27/02/2018]
-
05 - MAGGIO 2017[.pdf 401,18 Kb - 27/02/2018]
-
06 - GIUGNO 2017[.pdf 401,2 Kb - 27/02/2018]
-
07 - LUGLIO 2017[.pdf 401,17 Kb - 27/02/2018]
-
08 - AGOSTO 2017[.pdf 401,18 Kb - 27/02/2018]
-
09 - SETTEMBRE 2017[.pdf 401,18 Kb - 27/02/2018]
-
10 - OTTOBRE 2017[.pdf 401,17 Kb - 27/02/2018]
-
11 - NOVEMBRE 2017[.pdf 401,18 Kb - 27/02/2018]
-
12 - DICEMBRE 2017[.pdf 401,19 Kb - 27/02/2018]
Ultimo aggiornamento pagina: 27/02/2018 16:55:09
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.