Indirizzo
Via Marconi, 3727020 Travacò Siccomario (PV)
Mappa
Coordinate: 45°9'7''N 9°9'43,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
L'edificio del Municipio si dispone su 2 piani. Il piano terra è privo di barriere architettoniche, mentre l'accesso al secondo piano in alternativa alle scale, è facilitato dalla presenza di un montascale elettrico.
E' presente ampio parcheggio
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00468090188 |
| Codice ISTAT | 018162 |
| Codice catastale | I236 |
| Codice IPA | c_i236 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 4454 (al 31/12/2022) |
| Numero famiglie | 2018 |
| Denominazione abitanti | Travacolini |
| Gemellaggi | Gemellato con Camaret Sur Aygues (Francia) |
| Festa patronale | Secondo lunedì di settembre - Santo Patrono San Teodoro |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 15,07 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 61 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 59 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 66 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 45°9'0"00 N |
| Longitudine | 09°9'38"52 E |
| Confini comunali | Cava Manara, Linarolo, Mezzanino, Pavia, Rea, San Martino Siccomario, Valle Salimbene, Verrua Po |
| Distanza dal capoluogo (km) | 5 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Rotta, Mezzano Siccomario, Valbona, Boschi, Colonne, Battella-Chiavica-Frua |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Po Fiume Ticino |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.619 |